
Selectie 2023-2024
Naam | Nummer | Positie | Naam | Nummer | Positie |
Marco van Leeuwen | 1 | Keeper | Youri Keuken | 12 | Aanvaller-Middenvelder |
Rick Achterberg | 2 | Verdediger | Tim Willemsen | 13 | Middenvelder |
Patrick Paschedag | 3 | Verdediger | Tim Boogers | 14 | Aanvaller |
Alain van Hasselt | 4 | Verdediger | Sjoerd Snijders | 15 | Aanvaller-Middenvelder |
Wayne Berry | 5 | Verdediger | Max van Laar | 16 | Middenvelder |
Bart Keuken | 6 | Verdediger | Mark de Haan | 17 | Verdediger |
Johan Mandemaker | 7 | Aanvaller | Sander van de Laan | 18 | Verdediger |
Michiel Schouten | 8 | Middenvelder | Ronny Laponder | 19 | Verdediger |
Elco van der Klift | 9 | Aanvaller | Ralph Krijgsman | 20 | Keeper |
Thijs Klopper | 10 | Middenvelder | Max Kok | 22 | Keeper |
Gertjan Snijders | 11 | Aanvaller | Hassan Albadawi | Aanvaller | |
Hicham El Marnissi | Middenvelder |
Staf 2023-2024
Dennis Koorn | Hoofdtrainer | Aart van Asselt | ass. Scheidsrechter & Leider |
Edwin Vink | ass. Trainer | Jan van Schuppen | Teammanager |
Edwin van der Klift | Keeperstrainer | Danny Keuken | Leider |
William van Stempvoort | Verzorger | Vacature | Technische commissie |
Ook vv Veenendaal werkt met een Technische commissie, toegespitst op de selectie. Momenteel zijn de functies mbt de Technische Commissie vacant.
Wat de commissie beoogd is dat het voetbaltechnische en tactische peil van de diverse elftallen wordt verhoogd. Er een betere aansluiting van de diverse elftallen wordt bewerkstelligd; een coördinatie/communicatie na te streven tussen de diverse trainers, leiders, spelers, hoofdbestuur en jeugdbestuur; de continuïteit en uniformiteit in de werkwijze c.q. de organisatie op met name het voetbaltechnisch vlak van de vereniging te handhaven, c.q. te verbeteren.
Maar wat zeker heel belangrijk is is dat er een verantwoorde en doelmatige inpassing van de jeugd bij de senioren is zodat de selectie hoofdzakelijk uit eigen opleiding komt.
De Technische commissie is te bereiken via: technischezaken@vvveenendaal.nl
Bekerprogramma Veenendaal 1 | Uitslag | |||
9 september 2023 | 14:30 | SV Panter | Veenendaal | 1 – 1 |
16 september 2023 | 15:00 | Veenendaal | Vriendenschaar | 2 – 2 |
Bekijk hier de standen en uitslagen van seizoen 2022-2023
Bekijk hier de standen en uitslagen van seizoen 2021-2022